New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Mississauga
2024 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $44,509 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS4H59RH106570 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211908 |
City: | Mississauga |

2024 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $44,509 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRS4H53RH107357 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211933 |
City: | Mississauga |

2024 Honda CR-V LX-B 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $40,359 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H2XRH107863 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211962 |
City: | Mississauga |

2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H95RH206714 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211810 |
City: | Mississauga |

2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H94RH206669 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211818 |
City: | Mississauga |

2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H94RH206705 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211815 |
City: | Mississauga |

2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $51,909 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRS6H97RH207041 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211819 |
City: | Mississauga |

2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2HKRS6H98RH207615 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211834 |
City: | Mississauga |

2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H94RH208602 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2211854 |
City: | Mississauga |

Loading More Vehicles ...
