New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Mississauga
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $50,842 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS6H68TH211354 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214084 |
| City: | Mississauga |
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HGFE1E55TH080273 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2214212 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda Civic Hybrid Sport Touring 4dr Sedan
| Sale Price: | $40,972 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HGFE4F80TH004549 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2214243 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $50,842 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HKRS6H64TH218107 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214270 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $50,842 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS6H68TH219390 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214315 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $50,842 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS6H67TH219414 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214313 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $50,842 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS6H61TH219392 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214312 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda Odyssey Sport-L Passenger Van
| Sale Price: | $57,962 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 3.5L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5FNRL6H7XTB501048 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2214328 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $43,317 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS4H28TH105830 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214334 |
| City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...











