New Honda CR-V for Sale in Mississauga
2025 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $42,707 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H28SH116082 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213258 |
City: | Mississauga |
2025 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $42,707 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H22SH116076 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213259 |
City: | Mississauga |
2025 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $42,707 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H2XSH116083 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213264 |
City: | Mississauga |
2025 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $42,707 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H26SH116078 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213260 |
City: | Mississauga |
2025 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $42,707 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H24SH116080 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213257 |
City: | Mississauga |
2025 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $46,307 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS4H56SH118987 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213399 |
City: | Mississauga |
2025 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $46,307 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS4H51SH120677 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213444 |
City: | Mississauga |
2025 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $46,307 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H59SH120569 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213431 |
City: | Mississauga |
2025 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $46,307 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H57SH120568 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213433 |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
