New Honda CR-V for Sale in Mississauga
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $46,817 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HKRS4H53TH103221 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214081 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $46,817 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HKRS4H5XTH104754 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214208 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $46,817 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HKRS4H54TH104765 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214206 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $46,817 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2HKRS4H58TH105014 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214223 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $46,817 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2HKRS4H53TH104997 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214225 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $46,817 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2HKRS4H56TH105013 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214228 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $46,817 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS4H5XTH105080 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214237 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $46,817 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS4H54TH105107 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214244 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $43,217 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HKRS4H27TH105995 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214297 |
| City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...











