New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Mississauga
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring 4dr Hatchback
Sale Price: | $42,262 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JHMFL4H95SX800037 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2213728 |
City: | Mississauga |
2025 Honda Civic Hybrid Sport 4dr Hatchback
Sale Price: | $38,762 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JHMFL4H80SX800065 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2213727 |
City: | Mississauga |
2025 Honda Civic Hybrid Sport 4dr Sedan
Sale Price: | $36,562 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2HGFE4F89SH018299 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2213740 |
City: | Mississauga |
2025 Honda HR-V EX-L Navi 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $41,792 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3CZRZ2H78SM112663 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213613 |
City: | Mississauga |
2025 Honda HR-V EX-L Navi 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $41,792 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3CZRZ2H78SM113196 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213674 |
City: | Mississauga |
2025 Honda Odyssey Sport-L Passenger Van
Sale Price: | $56,352 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5FNRL6H71SB502877 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2213625 |
City: | Mississauga |
2025 Honda Odyssey Black Edition Passenger Van
Sale Price: | $63,552 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5FNRL6H08SB503236 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2213675 |
City: | Mississauga |
2025 Honda Odyssey Sport-L Passenger Van
Sale Price: | $56,352 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5FNRL6H72SB503696 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2213732 |
City: | Mississauga |
2025 Honda Pilot Black Edition 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $68,532 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5FNYG1H99SB508589 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2213611 |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
