New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Mississauga
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HGFE1E54TH080149 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2214013 |
| City: | Mississauga |
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HGFE1E55TH080273 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2214212 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $50,842 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS6H68TH219390 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214315 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $50,842 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS6H67TH219414 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214313 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $50,842 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS6H61TH219392 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214312 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda Civic Hybrid Sport Touring 4dr Sedan
| Sale Price: | $40,972 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HGFE4F8XTH006017 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2214359 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda Civic Sport 4dr Sedan
| Sale Price: | $35,172 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 2HGFE2F50TH105732 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2214364 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda Prelude 2dr Hatchback
| Sale Price: | $57,166 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JHMBF1D60TX800075 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2214379 |
| City: | Mississauga |
2026 Honda CR-V Hybrid Sport 4dr All-Wheel Drive
| Sale Price: | $49,442 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC Fee, Admin Fee and all applicable government levies. Price does not include taxes or license fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS6H5XTH222220 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2214385 |
| City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...











